Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
82 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 30.5 | 6 |
83 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
89 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
90 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 29.0 | 5 |
91 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 30.5 | 7 |
92 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
82 | 3 | 6 | ||||||
83 | 2 | 4 | ||||||
88 | 1 | |||||||
89 | 4 | 3 | ||||||
90 | 5 | |||||||
91 | 2 | 7 | ||||||
92 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 |
Wertungsrichter |
Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Josef Pollak (Wien), Beate Pauritsch (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), OAR Wilfried Schebesta (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: DI Dr. Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: DI Thomas Pirhofer (Deutschlandsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.