Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
107 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
109 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
110 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
111 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
112 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
114 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
107 | 1 | ||||||
109 | 2(8) | ||||||
110 | 3 | ||||||
111 | 6 | ||||||
112 | 2 | ||||||
114 | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
107 | |||||||
109 | 18 | 4 | |||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
114 | 13 | 5 |
Wertungsrichter |
Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Josef Pollak (Wien), Beate Pauritsch (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), OAR Wilfried Schebesta (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: DI Dr. Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: DI Thomas Pirhofer (Deutschlandsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.