Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
33 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
36 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
37 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
38 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
39 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
33 | 2 | ||||||
34 | 1 | ||||||
36 | 3 | ||||||
37 | 6 | ||||||
38 | 2(5) | ||||||
39 | 2(5) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
33 | |||||||
34 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | 18 | 4 | |||||
39 | 17 | 5 |
Wertungsrichter |
Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Josef Pollak (Wien), Beate Pauritsch (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), OAR Wilfried Schebesta (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: DI Dr. Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: DI Thomas Pirhofer (Deutschlandsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.