Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
47 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
52 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
87 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
16 | 2 | 3 | |||
47 | 4 | ||||
52 | 1 | ||||
87 | 3 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
16 | |||||
47 | |||||
52 | |||||
87 |
Wertungsrichter |
Doris Gloggnitzer (Wien), Heidi Götz (Wien), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Otmar Rehak (Graz), Werner Scharpf (Graz), Wilfried Schebesta (Linz), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.