Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
24 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
38 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
47 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
59 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
70 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
94 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 3(8) | |||||||
24 | 6 | |||||||
38 | 2 | |||||||
47 | 7 | |||||||
59 | 5 | |||||||
70 | 3(8) | |||||||
94 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 21 | 3 | ||||||
24 | ||||||||
38 | ||||||||
47 | ||||||||
59 | ||||||||
70 | 20 | 4 | ||||||
94 |
Wertungsrichter |
Doris Gloggnitzer (Wien), Heidi Götz (Wien), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Otmar Rehak (Graz), Werner Scharpf (Graz), Wilfried Schebesta (Linz), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.