Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
26 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 15.5 | 4 |
35 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 15.5 | 3 |
40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
82 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
26 | 2 | 4 | |||
35 | 3 | 3 | |||
40 | 1 | ||||
82 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
26 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
82 |
Wertungsrichter |
Doris Gloggnitzer (Wien), Heidi Götz (Wien), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Otmar Rehak (Graz), Werner Scharpf (Graz), Wilfried Schebesta (Linz), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.