Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
30 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
33 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
46 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
30 | 2 | ||||
33 | 4 | ||||
37 | 2 | ||||
46 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
30 | 12 | 19 | 2 | ||
33 | |||||
37 | 14 | 21 | 1 | ||
46 |
Wertungsrichter |
Walter Berberich (Stainz), Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Kerstin Gmoser-Danzer (Kottingbrunn), Hermann Götz (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Christian Schatz (Linz), Mario Volpe (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.