Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 1 |
21 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 3 |
54 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
55 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
72 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | 2 |
73 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
6 | 2 | 1 | |||||
21 | 3 | ||||||
54 | 4 | ||||||
55 | 6 | ||||||
72 | 1 | 2 | |||||
73 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
6 | |||||||
21 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
72 | |||||||
73 |
Wertungsrichter |
Walter Berberich (Stainz), Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Kerstin Gmoser-Danzer (Kottingbrunn), Hermann Götz (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Christian Schatz (Linz), Mario Volpe (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.