Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
32 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
34 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
35 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
36 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
31 | 1 | |||||
32 | 4 | |||||
34 | 2(4) | |||||
35 | 2(4) | |||||
36 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
31 | ||||||
32 | ||||||
34 | 10 | 15 | 3 | |||
35 | 8 | 16 | 2 | |||
36 |
Wertungsrichter |
Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Herbert Holzer (Klagenfurt), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), DI Herbert Schlossnikl (Krems/Wien), Alexander Zaglmayer (Braunau/Inn) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Gisela Albrecht () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.