Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
25 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
29 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
27 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
29 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
32 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
49 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
27 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
29 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
32 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
49 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||
25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
29 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 6,0 | 22,0 |
32 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 20,0 |
35 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
49 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Lucia Berger (Linz), B: Wolfgang Dietachmayr (Linz), C: Dietmar Gürtler (Salzburg), D: Otmar Rehak (Graz), E: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Robert Pichler (Bad Aussee) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.