Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 | |||
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 11,0 | |||
14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 | |||
14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 11,0 | |||
Jive | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 16,0 | |||
14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 14,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Elisabeth Brenner (Plankenwarth), B: Wolfgang Dietachmayr (Linz), C: Otmar Rehak (Graz), D: Michael Gmoser (Kottingbrunn), E: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.