Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
21 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
74 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
87 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 12,0 |
21 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
55 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
74 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
87 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
55 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
74 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
87 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
74 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
87 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
21 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
55 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
87 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), B: Bernhard Maier (Linz), C: Dieter Beichbuchner (Gänserndorf/Wien), D: Roman Mayer (Graz), E: Mag. Peter Steinerberger (Linz), F: Ronald Lechner (Wien/Wels), G: Ludwig Wieshofer (Wien) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Franz Raudner (Voitsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.