Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
40 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
72 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
84 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
40 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
72 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
84 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 3,0 | 10,0 |
40 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
65 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
72 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 11,0 |
84 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 |
65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
72 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
84 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | 6,0 | 28,0 |
65 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
72 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
84 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(10) | - | 5,0 | 27,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), B: Bernhard Maier (Linz), C: Dieter Beichbuchner (Gänserndorf/Wien), D: Roman Mayer (Graz), E: Mag. Peter Steinerberger (Linz), F: Ronald Lechner (Wien/Wels), G: Ludwig Wieshofer (Wien) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Franz Raudner (Voitsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.