Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
55 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
77 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
84 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
9 | 2 | 4 | ||||
15 | 1 | |||||
55 | 3 | 3 | ||||
77 | 5 | |||||
84 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
9 | ||||||
15 | ||||||
55 | ||||||
77 | ||||||
84 |
Wertungsrichter |
Barbara Baumann (Graz/Krottendorf), Kurt Dvorak (Wien), Wolfgang Pribil (Mödling), Ingrid Fussek (Wien), Christian Schatz (Linz), Siegfried Schellander (St. Veit/Glan), Wolfgang Stoiber (St. Martin i.M./Wels) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Franz Raudner (Voitsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.