Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Samba | |||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 8,0 | 8,0 |
45 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(25) | - | - | 6,0 | 6,0 |
50 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
59 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
78 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
83 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(21) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
45 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(21) | - | 7,0 | 13,0 |
50 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(25) | - | 8,0 | 15,0 |
59 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
78 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 6,0 | 10,0 |
83 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
32 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
33 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 18,0 |
45 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7,0 | 20,0 |
50 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 8,0 | 23,0 |
59 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
78 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
A: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), B: Bernhard Maier (Linz), C: Dieter Beichbuchner (Gänserndorf/Wien), D: Roman Mayer (Graz), E: Mag. Peter Steinerberger (Linz), F: Ronald Lechner (Wien/Wels), G: Ludwig Wieshofer (Wien) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Franz Raudner (Voitsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.