Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
21 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1 |
24 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 46.0 | 6 |
26 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 23.5 | 2 |
28 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 46.0 | 5 |
29 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 43.0 | 4 |
31 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 31.5 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | 1 | ||||||
24 | 6 | 6 | |||||
26 | 2 | ||||||
28 | 9 | 5 | |||||
29 | 4 | ||||||
31 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
24 | |||||||
26 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
31 |
Wertungsrichter |
Eugen Brenner (Plankenwarth), Wolfgang Dietachmayr (Linz), Siegfried Schellander (St. Veit/Glan), Eva Bartunkova (Tschechien), Gianita Bigazzi (Italien), David Simon (Niederlande), Verena Sulek (Slowenien) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Marter (Linz), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.