Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 55.0 | 6 |
2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 45.0 | 5 |
3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 2 |
4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 44.0 | 4 |
5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 1 |
9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 36.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | 6 | ||||||
2 | 5 | ||||||
3 | 5 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 5 | ||||||
9 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 26 | 2 | |||||
4 | |||||||
5 | 40 | 1 | |||||
9 |
Wertungsrichter |
Eugen Brenner (Plankenwarth), Wolfgang Dietachmayr (Linz), Siegfried Schellander (St. Veit/Glan), Eva Bartunkova (Tschechien), Gianita Bigazzi (Italien), David Simon (Niederlande), Verena Sulek (Slowenien) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Marter (Linz), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.