Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
59 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 3 |
61 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
67 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
68 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
69 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
71 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
59 | 2(6) | |||||||
61 | 2(6) | |||||||
64 | 1 | |||||||
67 | 6 | |||||||
68 | 2 | |||||||
69 | 7 | |||||||
71 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
59 | 12 | 21 | 3 | |||||
61 | 10 | 19 | 4 | |||||
64 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
71 |
Wertungsrichter |
Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Mag. Christian Krenthaller (Wien), DI Walter Berberich (Stainz), Otmar Rehak (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.