Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
48 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
49 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
54 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
57 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
59 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48 | 6 | ||||||
49 | 4 | ||||||
52 | 1 | ||||||
54 | 5 | ||||||
57 | 1 | 3 | |||||
59 | 3 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48 | |||||||
49 | |||||||
52 | |||||||
54 | |||||||
57 | |||||||
59 |
Wertungsrichter |
Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Mag. Christian Krenthaller (Wien), DI Walter Berberich (Stainz), Otmar Rehak (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.