Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
96 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
100 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
101 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
102 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
108 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
100 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
101 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
102 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
108 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
110 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
96 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
100 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
101 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 21,0 |
102 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
108 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
110 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
96 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
101 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 27,0 |
102 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
108 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 25,0 |
110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
100 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
101 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 34,0 |
102 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
108 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
110 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
A: Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), B: Mag. Christian Krenthaller (Wien), C: DI Walter Berberich (Stainz), D: Otmar Rehak (Graz), E: Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), F: Mag. Peter Steinerberger (Linz), G: Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.