Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
104 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
115 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
116 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
117 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
104 | 3 | 1 | |||
115 | 4 | ||||
116 | 3 | ||||
117 | 2 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
104 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 |
Wertungsrichter |
Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Mag. Christian Krenthaller (Wien), DI Walter Berberich (Stainz), Otmar Rehak (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.