Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
27 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
48 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
27 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
41 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
43 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
51 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
43 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5(7) | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 14,0 |
48 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
51 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 24,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
48 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
51 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
27 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 28,0 |
43 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
47 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 26,0 |
48 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
51 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 34,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
A: Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), B: Mag. Christian Krenthaller (Wien), C: DI Walter Berberich (Stainz), D: Otmar Rehak (Graz), E: Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), F: Mag. Peter Steinerberger (Linz), G: Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.