Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 7 |
11 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
16 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
17 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
19 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
20 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
24 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
3 | 7 | |||||||
11 | 3 | 1 | ||||||
16 | 3 | 5 | ||||||
17 | 4 | |||||||
19 | 2 | 6 | ||||||
20 | 3 | |||||||
24 | 2 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
3 | ||||||||
11 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
24 |
Wertungsrichter |
Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Mag. Christian Krenthaller (Wien), DI Walter Berberich (Stainz), Otmar Rehak (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.