Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(26) | - | 6,0 | 19,0 |
13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(27) | - | 7,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4(6) | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | 7(41) | 6,5 | 25,5 |
13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(20) | 7(41) | 6,5 | 25,5 |
Quickstep | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 26,0 |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 31,5 |
13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 32,5 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
A: Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), B: Mag. Christian Krenthaller (Wien), C: DI Walter Berberich (Stainz), D: Otmar Rehak (Graz), E: Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), F: Mag. Peter Steinerberger (Linz), G: Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.