Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
87 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
88 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
90 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
87 | 2 | |||||
88 | 4 | |||||
89 | 2 | |||||
90 | 3 | |||||
91 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
87 | 15 | 1 | ||||
88 | ||||||
89 | 11 | 2 | ||||
90 | ||||||
91 |
Wertungsrichter |
Mag. Doris Gloggnitzer (Kottingbrunn/Wien), Mag. Christian Krenthaller (Wien), DI Walter Berberich (Stainz), Otmar Rehak (Graz), Dkfm. Helmut Schwinger (Salzburg), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Angelo Volpe (Wien/Klagenfurt) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Beate Pauritsch (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.