Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
80 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
82 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 22.5 | 5 |
83 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 2 |
84 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1 |
86 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 22.5 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
80 | 6 | ||||||
82 | 2(8) | ||||||
83 | 3(5) | ||||||
84 | 3(5) | ||||||
85 | 1 | ||||||
86 | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
80 | |||||||
82 | 20 | 5 | |||||
83 | 20 | 2 | |||||
84 | 19 | 3 | |||||
85 | |||||||
86 | 21 | 4 |
Wertungsrichter |
Dr. Michael Baumann (Wolfsberg/Eberndorf), Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Christian Lachmuth (Wien), Anton Max (Klosterneuburg/Wien), Otmar Rehak (Graz), Christian Schatz (Linz), Christian Witibschlager (Salzburg/Eckartsau) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friederike Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.