Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
9 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 6.5 | 3 |
11 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
12 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
13 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 6.5 | 2 |
14 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
9 | 2(3.5) | |||||
11 | 4 | |||||
12 | 1 | |||||
13 | 2(3.5) | |||||
14 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
9 | 14(25) | 3 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 14(20) | 2 | ||||
14 |
Wertungsrichter |
Dr. Michael Baumann (Wolfsberg/Eberndorf), Mag. Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Christian Lachmuth (Wien), Anton Max (Klosterneuburg/Wien), Otmar Rehak (Graz), Christian Schatz (Linz), Christian Witibschlager (Salzburg/Eckartsau) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friederike Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.