Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
16 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | 6 |
23 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 7 |
30 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 3 |
32 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
33 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
35 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 2(5) | |||||||
16 | 6 | |||||||
23 | 7 | |||||||
30 | 2(5) | |||||||
32 | 2 | |||||||
33 | 1 | |||||||
35 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | 11 | 18 | 4 | |||||
16 | ||||||||
23 | ||||||||
30 | 13 | 19 | 3 | |||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
35 |
Wertungsrichter |
DI Walter Berberich (Stainz), Barbara Koitz (Krottendorf / Graz), Christian Schatz (Linz), Hieu-Tam Nguyen (Wien), OAR Wilfried Schebesta (Linz), Mag. Siegfried Schellander (St. Veit/Glan), Christian Witibschlager (Eckartsau) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friederike Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.