Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
29 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
31 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
36 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
13 | 1 | |||||
20 | 2 | |||||
29 | 3 | |||||
31 | 2(8) | |||||
36 | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
13 | ||||||
20 | ||||||
29 | ||||||
31 | 18 | 5 | ||||
36 | 21 | 4 |
Wertungsrichter |
DI Walter Berberich (Stainz), Barbara Koitz (Krottendorf / Graz), Christian Schatz (Linz), Hieu-Tam Nguyen (Wien), OAR Wilfried Schebesta (Linz), Mag. Siegfried Schellander (St. Veit/Glan), Christian Witibschlager (Eckartsau) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friederike Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.