Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
66 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
80 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
83 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 2 |
85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
87 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 24.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
66 | 4 | ||||||
80 | 6 | ||||||
83 | 3 | 2 | |||||
85 | 2 | 3 | |||||
86 | 1 | ||||||
87 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
66 | |||||||
80 | |||||||
83 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 |
Wertungsrichter |
Alenka Bohak (Maribor / Slowenien), Lovas Henriette (Szombathely / Ungarn), Baumann Michael (Eberndorf), Werner Scharpf (Graz), Lilli Schön (Graz), Herbert Brunda (Wien), Simon Schmidt (Wolkersdorf) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Gabriele Binder (Bärnbach) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.