Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
41 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1 |
45 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 2 |
46 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
41 | 5 | 1 | ||
45 | 1 | 9 | 2 | |
46 | 4 | 6 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
41 | ||||
45 | ||||
46 |
Wertungsrichter |
DI Walter Berberich (Stainz), Mag. Peter Steinerberger (Linz), Doris Gloggnitzer (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg), Beate Pauritsch (Graz), Christian Schatz (Linz), Siegfried Schellander (St. Veit/Glan) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friederike Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.