Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
51 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 2 |
52 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
50 | 1 | |||
51 | 5(10) | |||
52 | 5(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
50 | ||||
51 | 40 | 2 | ||
52 | 36 | 3 |
Wertungsrichter |
Dieter Beichbuchner (Gänserndorf/Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg), Michael Horny (Innsbruck / Rum), Christian Krenthaller (Wien), Katharina Maier (Linz), Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Siret Siilak (Graz) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Siegfried Hartl (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3d erstellt.