Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
47 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
33 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
48 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
53 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
56 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
60 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
33 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
47 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
48 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 21,0 |
53 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
56 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
60 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
33 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
48 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 28,0 |
53 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
56 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
60 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
Jive | ||||||||||||||||
33 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
47 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
48 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
52 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 35,0 |
53 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
56 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
60 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
A: Helmut Hanke (Wien), B: Herbert Holzer (Klagenfurt), C: Barbara Koitz (Krottendorf / Graz), D: Anton Max (Wien), E: Siret Siilak (Graz), F: Wolfgang Stoiber (Linz), G: Ludwig Wieshofer (Wien) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Franz Raudner (Voitsberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.