Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
67 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
68 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
70 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
71 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
73 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
74 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
67 | 6 | ||||||
68 | 2 | ||||||
70 | 1 | ||||||
71 | 5 | ||||||
73 | 3 | 3 | |||||
74 | 2 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
67 | |||||||
68 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
73 | |||||||
74 |
Wertungsrichter |
Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Ingrid Fussek (Wien), Eva Maria Dvorak (Wien), Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Christian Schatz (Linz), Siret Siilak (Graz) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.