Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
52 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
58 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
49 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
52 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
53 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
58 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
49 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 18,0 |
52 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 12,0 |
53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
58 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
52 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
58 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
52 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
58 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
B: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz), E: Kurt Dvorak (Wien), F: Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), G: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), H: Barbara Koitz (Voitsberg/Krottendorf), I: Roman Mayer (Graz), L: Ludwig Wieshofer (Wien) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.