Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | 4 |
31 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 1 |
32 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 2 |
33 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
34 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | 4 | |||||
31 | 2 | |||||
32 | 2 | |||||
33 | 5 | |||||
34 | 1 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | ||||||
31 | 11 | 21 | 1 | |||
32 | 10 | 15 | 2 | |||
33 | ||||||
34 |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz), Kurt Dvorak (Wien), Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Barbara Koitz (Voitsberg/Krottendorf), Roman Mayer (Graz), Ludwig Wieshofer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.