Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 19.0 | 5 |
10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
12 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
14 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
23 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
27 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8 | 5 | ||||||
10 | 1 | ||||||
12 | 6 | ||||||
14 | 2 | ||||||
23 | 1 | 4 | |||||
27 | 2 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
23 | |||||||
27 |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz), Kurt Dvorak (Wien), Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Barbara Koitz (Voitsberg/Krottendorf), Roman Mayer (Graz), Ludwig Wieshofer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.