Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 | 7 |
45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
60 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
77 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
80 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
83 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 8 |
84 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
85 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
11 | 7 | ||||||||
45 | 1 | ||||||||
60 | 1 | 3 | |||||||
77 | 4 | ||||||||
80 | 5 | ||||||||
83 | 8 | ||||||||
84 | 2 | 2 | |||||||
85 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
11 | |||||||||
45 | |||||||||
60 | |||||||||
77 | |||||||||
80 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 |
Wertungsrichter |
Doris Gloggnitzer (Wien), Heidi Götz (Wien), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Otmar Rehak (Graz), Werner Scharpf (Graz), Wilfried Schebesta (Linz), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.