Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Andreas Perzi / Ena Atarac (54) HSV Wien Sektion Tanzsport |
4577211 4.0 |
4176231 1.0 |
4167211 1.0 |
3473321 2.0 |
3274221 1.0 |
9.0 |
2. | Florian Rudolf / Veronika Hummel (59) TSC blau-grün Wien |
3111364 1.0 |
1352355 3.0 |
1222465 2.0 |
2111163 1.0 |
1142343 2.0 |
9.0 |
3. | Michael Kaufmann / Katrin Kallus (50) TSC Zentrum Graz |
2436146 3.0 |
3645123 2.0 |
3646133 3.0 |
4336247 3.0 |
4617135 3.0 |
14.0 |
4. | Matthias Witzmann / Theresa Henkel (67) TSC blau-grün Wien |
5323653 2.0 |
5513664 5.0 |
5413654 5.0 |
5565734 6.0 |
5433754 4.0 |
22.0 |
5. | Andreas Broch / Theresa Kästenbauer (44) TSK Juventus Wien |
7744532 6.0 |
7434742 4.0 |
7355542 6.0 |
7247552 5.0 |
7325562 5.0 |
26.0 |
6. | Manfred Jaritz / Gitti Puster (49) TSC Eden |
1265427 5.0 |
2767417 7.0 |
2774327 4.0 |
1654416 4.0 |
2766417 7.0 |
27.0 |
7. | Nikolaus Waltl / Eva Knauer (65) TSC Tiroler Unterland |
6652775 7.0 |
6221576 6.0 |
6531776 7.0 |
6722675 7.0 |
6551676 6.0 |
33.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
8. | Patrick Weigl / Birgit Schuster (66) | TSC blau-grün Wien | |||||
9. | Benjamin Skopek / Angelika Scheid (62) | UTSC Forum Wien | |||||
10. | Clemens Kuprian / Eva-Christina Krzizek (53) | TSK Modena Wien | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
11. | Georg Scheriau / Teresa Plutzar (60) | UTSC Starlight Wien | |||||
12.-13. | Christian Kotesovec / Daniela Riedl (52) | TSK Schwarz-Weiß Wien | |||||
12.-13. | Andreas Polz / Ilse Brunsperger (55) | Union TSC Linz | |||||
14. | Thomas Gruber / Carolin Pollet (15) | TSC Eden | |||||
15. | Alexander Pucher / Beate Leinwather (57) | UTSC Forum Wien | |||||
16.-17. | Andreas Bauernfeind / Caroline Eybl (41) | HSV Wien Sektion Tanzsport | |||||
16.-17. | Rene Schumnik / Jessica Grünstäudel (61) | TSK Floridsdorf | |||||
18. | David Wodicka / Maria Huber (68) | TSK Dancing Dots | |||||
Vorrunde | |||||||
19. | Tibor Hoza / Reiter Marie-Luise (48) | UTSK Casino Wien | |||||
20.-21. | Stephan Glausch / Sabine Cizek (46) | UTSC Starlight Wien | |||||
20.-21. | Maximilian Kopt / Daniela Seiringer (51) | TSC Grün Rot Wels | |||||
22.-23. | Michael Geißler / Susanne Mitterer (45) | TSZ Pillerseetal | |||||
22.-23. | Peter Stanek / Ines Hubmaier (63) | UTSC Forum Wien | |||||
24.-25. | Fabian Bogner / Theresa Schützenberger (43) | TSC Stardance Elixhausen | |||||
24.-25. | Daniel Pratl / Maya Gossler (56) | UTSC Choice Graz | |||||
26. | Dieter Raninger / Monika Meissl (58) | TSC Eden | |||||
27. | Herbert Stanonik / Theresa Rink (64) | TSZ Pillerseetal |
Wertungsrichter |
Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Hieu-Tam Nguyen (Wien), Alexander Öppinger (Salzburg), Johann Pauritsch (Graz), Walter Aigner-Szell (Brunn/Gebirge), Peter Steinerberger (Linz) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Siegfried Hartl (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.