Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
44 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
49 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 27.0 | 6 |
50 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
54 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
65 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
67 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | 5 | |||||||
49 | 6 | |||||||
50 | 3 | |||||||
54 | 3 | 1 | ||||||
59 | 2 | 2 | ||||||
65 | 7 | |||||||
67 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
54 | ||||||||
59 | ||||||||
65 | ||||||||
67 |
Wertungsrichter |
Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Hieu-Tam Nguyen (Wien), Alexander Öppinger (Salzburg), Johann Pauritsch (Graz), Walter Aigner-Szell (Brunn/Gebirge), Peter Steinerberger (Linz) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Siegfried Hartl (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.