Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
13 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
14 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
15 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | 7 |
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
23 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 8 |
24 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
27 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
10 | 2 | ||||||||
13 | 3 | ||||||||
14 | 3 | 4 | |||||||
15 | 7 | ||||||||
16 | 1 | ||||||||
23 | 8 | ||||||||
24 | 2 | 5 | |||||||
27 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
10 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
27 |
Wertungsrichter |
Elisabeth Brenner (Plankenwarth), Ingrid Fussek (Wien), Eva Maria Dvorak (Wien), Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), Michael Herdlitzka (Klagenfurt), Christian Schatz (Linz), Siret Siilak (Graz) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.