Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | C | D | F | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Samba | |||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 8,0 | 8,0 |
24 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(19) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
14 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | - | - | 7,0 | 11,0 |
15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | - | - | - | 6,0 | 12,0 |
16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 8,0 | 16,0 |
24 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
27 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7,0 | 19,0 |
16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 8,0 | 24,0 |
24 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | - | - | 6,0 | 13,0 |
27 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 5,0 | 17,0 |
Jive | |||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7,0 | 26,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8,0 | 32,0 |
24 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
27 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 23,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
A: Elisabeth Brenner (Plankenwarth), C: Ingrid Fussek (Wien), D: Eva Maria Dvorak (Wien), F: Michael Gmoser (Kottingbrunn/Leobersdorf), G: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), J: Christian Schatz (Linz), K: Siret Siilak (Graz) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.